| 沭陽縣統計局政府信息主動公開目錄清單 (2025年版) |
|||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容和標準 | 公開依據 | 公開時限 | 責任部門 | 公開途徑 | |
| 名稱 | 類別 | ||||||
| 1 | 領導信息 | 基礎信息 | 姓名、職務、分工、簡歷(出生年月、性別、民族、籍貫、是否為黨員、學歷背景、工作經歷、職稱)、標準工作照(2寸彩色、藍底免冠、尺寸為295×413像素、大小20—100kb) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《政府信息公開條例》)第二十條 | 自形成或者變更之日起20個工作日內(簡稱20個工作日內,下同) | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 2 | 機構職能信息 | 基礎信息 | 機關名稱、機關職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式(含政府信息公開申請、咨詢服務、舉報投訴) | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 3 | 沭陽縣統計局職能配置、內設機構和人員編制規定 | 基礎信息 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 4 | 沭陽縣統計年鑒 | 其他 | 全文 | 《中華人民共和國統計法》第二十三條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 5 | 沭陽縣國民經濟和社會發展統計公報 | 其他 | 全文 | 《中華人民共和國統計法》第二十三條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 6 | 全縣月度統計數據 | 其他 | 全縣月度主要統計指標完成情況 | 《中華人民共和國統計法》第二十三條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 7 | 沭陽縣統計局人事任免類信息 | 人事信息 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 8 | 行政權力事項清單 | 其他行政權力 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 《關于推行地方各級政府工作部門權力清單制度的指導意見》第七、八條 |
20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 江蘇政務服務網 |
| 9 | “不見面”審批(服務)事項清單 | 其他行政權力 | 全文 | 《政府信息公開條例》)第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 江蘇政務服務網 |
| 10 | 行政處罰決定類信息 | 行政處罰 | 行政處罰主體、行政處罰對象、行政處罰類別、行政處罰決定等 | 《政府信息公開條例》第二十條 《中華人民共和國統計法》 |
7個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 信用中國(江蘇宿遷)網市場監管信息平臺 |
| 11 | 財政預算類信息 | 財政資金 | 主要職能和部門預算單位構成、年度收支預算情況的總體說明、年度收入預算情況說明、年度支出預算情況說明、年度財政撥款收支預算情況、年度一般公共預算當年撥款情況說明、年度一般公共預算基本支出情況說明、年度政府性基金預算撥款情況說明、年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明、其他重要事項的情況說明、年度部門預算公開表 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 江蘇省預決算公開統一平臺宿遷版塊 |
| 12 | 財政決算類信息 | 財政資金 | 主要職能和部門決算單位構成、年度收入決算總體情況、年度支出決算總體情況、年度財政撥款收支決算總體情況、年度一般公共預算財政撥款情況、年度政府性基金決算財政撥款情況、年度一般公共預算基本支出情況、年度財政撥款“三公”經費決算情況、其他補充說明 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 江蘇省預決算公開統一平臺宿遷版塊 |
| 13 | 沭陽縣統計局資產類信息 | 財政資金 | 主管部門、專項名稱、金額 |
《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 江蘇省預決算公開統一平臺宿遷版塊 |
| 14 | 沭陽縣統計局績效類信息 | 財政資金 | 主管部門、專項名稱、金額 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 江蘇省預決算公開統一平臺宿遷版塊 |
| 15 | 沭陽縣統計局政府信息公開指南 | 其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》第十二條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 16 | 沭陽縣統計局政府信息公開目錄 | 其他 | 主要內容 | 《政府信息公開條例》第十二條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 17 | 沭陽縣統計局年度政務公開工作要點 | 其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 18 | 沭陽縣統計局政府信息公開工作年度報告 | 其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》第四十九、五十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 19 | 政務數據 | 其他 | 主要政務數據內容 | 《中華人民共和國數據安全法》第四十一、四十二條 《政府信息公開條例》第二十條 |
20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 20 | 人大代表建議、政協委員提案類信息 | 其他 | 辦理情況、辦理結果 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |
| 21 | 其他政務類信息 | 其他 | 主要內容 | 《政府信息公開條例》第二十條 | 20個工作日內 | 辦公室 | 沭陽縣人民政府網 沭陽縣統計局網 |


