| 重大項目竣工驗收備案表 | |||||||
| 序號 | 備案時間 | 工程名稱 | 面積(㎡) | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 單體工程個數(shù) | |
| 地上 | 地下 | ||||||
| 1 | 2025/1/10 | 八一文樞院三期18#樓 | 2987.76 | 320.24 | 宿遷億豐置業(yè)有限公司 | 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 | 1 |
| 2 | 2025/1/15 | 開彥辦公樓 | 2653.42 | 277.14 | 沭陽開彥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江蘇新陽建設(shè)有限公司 | 1 |
| 3 | 2025/1/26 | “田園書院”商住小區(qū)1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#、地下車庫(車庫出入口、出地面樓梯) | 68659.28 | 30038.13 | 江蘇磐恒置業(yè)有限公司 | 沭陽匯康建設(shè)工程有限公司 | 24 |
| 4 | 2025/3/31 | 觀瀾府商住小區(qū)二期9#-13#、15#-17#、19# | 50366.91 | 4935.74 | 江蘇巨百置業(yè)有限公司 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團有限公司 | 9 |
| 5 | 2025/4/1 | 沭陽縣蘇州路改造工程(北京路至天津路西側(cè)) | 長度500米 | 沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江蘇春信建設(shè)工程有限公司 | 1 | |
| 6 | 2025/4/9 | 沭陽縣第四實驗小學(xué)工程建設(shè)項目 | 38794.48 | 496.45 | 江蘇宿遷沭發(fā)建設(shè)控股集團有限公司 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 | 1 |
| 8 | 2025/5/30 | 寧浦云亭商住小區(qū)1-8#、11-12#、14-15#、18-19#、21#、23-25#、地下室 | 114101.1 | 60516.92 | 金飛成置業(yè)江蘇有限公司 | 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 19 |
| 9 | 2025/6/9 | 奧賽健康項目3#廠房、3#綜合樓 | 4968.66 | 江蘇奧賽健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 宿遷潤沭市政工程有限公司 | 2 | |
| 10 | 2025/6/20 | 魚線生產(chǎn)項目1-2#廠房、1-2#辦公樓 | 28184.7 | 389.24 | 江蘇楚虞特種纖維有限公司 | 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 | 4 |
| 11 | 2025/6/30 | 榮潤麒麟府7-8# | 26233.92 | 782.46 | 沭陽銀庭置業(yè)有限公司 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2 |
| 12 | 2025/7/31 | 云樾東方22-23#、26-27# | 36267.43 | 沭陽碧勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 安徽騰越建筑工程有限公司 | 4 | |
| 13 | 2025/8/25 | 觀瀾府一期5#樓 | 2777.41 | 江蘇巨百置業(yè)有限公司 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團有限公司 | 1 | |


